





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | TWN - 164 | 7186 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | TWN - 163 | 0976 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TWN - 162 | 4617 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TWN - 161 | 4802 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | TWN - 160 | 6734 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | TWN - 159 | 4470 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | TWN - 158 | 6953 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TWN - 157 | 6847 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TWN - 156 | 7795 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TWN - 155 | 6234 |
